Топ-10 банков, по версии Форбс
В марте Форбс опубликовал свой список самых надежных банков России. В него попали «дочки» зарубежных банков и крупные госбанки России. Они лидируют и по надежности вкладов, и по многим другим показателям, которые получены благодаря информации иностранных и отечественных рейтинговых агентств. Среди лучших банков:
- Райффайзенбанк;
- ЮниКредит Банк (в прошлом году именно он возглавлял список);
- Росбанк;
- Сбербанк;
- Ситибанк;
- ИНГ Банк (Евразия);
- Нордеа Банк;
- HSBS Bank;
- СЭБ банк;
- Bank of China.
Также в ТОП ведущих банков 2020 года, по версии журнала Форбс, вошли ВТБ банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк Интеза, Креди Агриколь Банк, Русфинансбанк, РН банк, Дойче Банк, Тойота Банк, Коммерцбанк (Евразия).
Надо отметить, что если какой-то банк не входит в первую или даже вторую десятку рейтинга, это еще не говорит о том, что ему нельзя доверять. Есть ведь рейтинги топ-100, при составлении которых учитывается надежность банков. Их тоже стоит иметь в виду.
Рейтинг банков России на сегодняшний день от Форбс не обновлялся (видео).
Степени надежности банков
Нередко в СМИ и других источниках информации можно встретить различные степени надежности банков, так чаще всего банки делят на три степени надежности:
- Абсолютная надежность банка
- Относительная надежность банка
- Сомнительная надежность
Наверняка вы уже догадались, что самыми надежными банками являются банки с абсолютной степенью, которые способны держать свои обязательства даже в трудных и кризисных ситуациях в экономике. Относительная степень надежность банка означает, что банк может выдержать только некоторые виды риска. К банкам со сомнительной степенью надежности относятся те финансовые учреждения, которые нести обязательства только на стабильном рынке без потенциальных рисков.
Кредитный рейтинг надежности «Эксперт РА»
Название | Кредитный рейтинг | Прогноз |
---|---|---|
Абсолют Банк | ruBBB- | Стабильный |
Банк «Аверс» | ruA+ | Стабильный |
Банк «Агророс» | ruBB | Негативный |
КБ «Агросоюз» | ruB | Негативный |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | ruCC | Негативный |
АйСиБиСи Банк | ruAA | Стабильный |
АКИБАНК | ruBB+ | Стабильный |
АКТИВ БАНК | ruBBB- | Стабильный |
Алмазэргиэнбанк | ruBB- | Стабильный |
Альба Альянс Банк | ruBB- | Негативный |
АЛЬФА-БАНК | ruAA | Стабильный |
Банк Аспект | ruB+ | Негативный |
КБ «Ассоциация» | ruBBB+ | Стабильный |
Банк Акцепт | ruBBB+ | Стабильный |
Банк БКФ | ruCCC | Негативный |
Банк «Еврокапитал-Альянс» | ruB | Стабильный |
Банк ЗЕНИТ | ruA- | Стабильный |
Банк МБСП | ruB+ | Стабильный |
Банк «Союз» | ruBB+ | Стабильный |
Белгородсоцбанк | ruBBB- | Стабильный |
Бест Эффортс Банк | ruA- | Стабильный |
БКС Банк | ruBBB+ | Стабильный |
Братский АНКБ | ruBBB- | Стабильный |
Быстробанк | ruBB | Стабильный |
БЭНК ОФ ЧАЙНА | ruAA | Стабильный |
ВБРР | ruAA | Стабильный |
ВЛАДБИЗНЕСБАНК | ruBB | Стабильный |
Внешфинбанк | ruBB+ | Стабильный |
Банк «Возрождение» | ruB+ | Развивающийся |
КБ «Вологжанин» | ruBB- | Стабильный |
Банк ВТБ | ruAAA | Стабильный |
Газпромбанк | ruAA+ | Стабильный |
Дальневосточный банк | ruBBB | Стабильный |
Данске банк | ruA+ | Стабильный |
АКБ «Держава» | ruBBB- | Стабильный |
Джей энд Ти Банк | ruBBB | Стабильный |
Евразийский банк | ruBB- | Стабильный |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | ruCCC | Негативный |
Еврофинанс Моснарбанк | ruBBB | Стабильный |
Запсибкомбанк | ruBBB+ | Стабильный |
ЗИРААТ БАНК | ruBBB+ | Стабильный |
Ижкомбанк | ruB+ | Стабильный |
Инбанк | ruBB | Стабильный |
Банк «Интеза» | ruA | Стабильный |
Камкомбанк | ruBB+ | Стабильный |
КОШЕЛЕВ-БАНК | ruBB | Негативный |
Кредит Урал Банк | ruA+ | Стабильный |
КС БАНК | ruBB- | Стабильный |
Курскпромбанк | ruBBB+ | Стабильный |
Банк «Левобережный» | ruBBB+ | Стабильный |
МТС-Банк | ruBB+ | Негативный |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | ruB+ | Стабильный |
Металлинвестбанк | ruBBB | Стабильный |
Межрегиональный промышленно-строительный банк | ruCCC | Негативный |
Московский Нефтехимический Банк | ruBB+ | Стабильный |
МОСКОМБАНК | ruBB | Негативный |
Банк «Национальная Факторинговая Компания» | ruBB+ | Стабильный |
Национальный Стандарт | ruBB+ | Стабильный |
НБД-Банк | ruBBB+ | Стабильный |
Невский банк | ruB- | Негативный |
НИКО-БАНК | ruBBB | Стабильный |
НК Банк | ruBB- | Стабильный |
НОВИКОМБАНК | ruBB- | Позитивный |
АКБ «НРБанк» | ruB+ | Стабильный |
НС Банк | ruBB- | Негативный |
БАНК ОРЕНБУРГ | ruBB+ | Стабильный |
ОТП Банк | ruA | Стабильный |
Банк «Первомайский» | ruCCC | Негативный |
Первоуральскбанк | ruBB- | Стабильный |
РНКО «Платежный Центр» | ruAA- | Стабильный |
СКБ Приморья «Примсоцбанк» | ruBBB+ | Стабильный |
ПроКоммерцБанк | ruBB- | Стабильный |
Промсвязьбанк | ruBBB- | Развивающийся |
ПСКБ | ruBBB | Стабильный |
Развитие-Столица | ruB | Стабильный |
Банк «РЕСО Кредит» | ruBBB+ | Стабильный |
РОСБАНК | ruAAA | Стабильный |
РосЕвроБанк | ruA | Стабильный |
Банк Российский Капитал | ruBBB- | Стабильный |
РНКБ Банк | ruA- | Стабильный |
АБ «Россия» | ruAA | Стабильный |
РОСЭКСИМБАНК | ruAA | Стабильный |
Роял Кредит Банк | ruBB | Стабильный |
РУНА-БАНК | ruBB | Негативный |
РУСНАРБАНК | ruBBB- | Стабильный |
РГС Банк | ruBB+ | Развивающийся |
Русьуниверсалбанк | ruBB+ | Стабильный |
РусЮгбанк | ruBBB | Стабильный |
Банк «Санкт-Петербург» | ruA- | Стабильный |
Связь-Банк | ruA | Стабильный |
СДМ-Банк | ruA | Стабильный |
СЕВЕРГАЗБАНК | ruBBB+ | Стабильный |
Сельмашбанк | ruBB- | Стабильный |
СИАБ | ruB+ | Негативный |
СИБСОЦБАНК | ruBB+ | Стабильный |
СКБ-банк | ruBB | Стабильный |
Банк «СКИБ» | ruBBB+ | Стабильный |
Славянский кредит | ruB | Стабильный |
СМП Банк | ruA- | Стабильный |
Банк «Снежинский» | ruBBB | Стабильный |
Совкомбанк | ruA- | Стабильный |
Банк «Солидарность» | ruCCC | Негативный |
Ставропольпромстройбанк | ruB+ | Стабильный |
Сургутнефтегазбанк | ruA+ | Стабильный |
Банк «Таатта» | ruBB- | Развивающийся |
Тамбовкредитпромбанк | ruBB+ | Стабильный |
ТАТСОЦБАНК | ruBBB | Стабильный |
Транскапиталбанк | ruA- | Стабильный |
Трансстройбанк | ruB | Негативный |
Углеметбанк | ruBB | Стабильный |
АКБ «УРАЛ ФД» | ruBBB- | Стабильный |
Банк ФИНАМ | ruBBB | Стабильный |
Банк Финсервис | ruBBB+ | Позитивный |
ФорБанк | ruB+ | Негативный |
Хакасский муниципальный банк | ruBB | Стабильный |
ХКФ Банк | ruBBB+ | Стабильный |
ЦентроКредит | ruBBB- | Стабильный |
Челиндбанк | ruAA- | Стабильный |
Челябинвестбанк | ruA+ | Стабильный |
Эксперт Банк | ruCC | Негативный |
Энергобанк | ruBB+ | Негативный |
Энерготрансбанк | ruBBB- | Стабильный |
ЮГ-Инвестбанк | ruBB+ | Стабильный |
КБ «Юнистрим» | ruBBB+ | Стабильный |
Рейтинг ЦБ
В разных рейтинговых компаниях места одних и тех же банковских организаций могут различаться. У нас в стране эксперты советуют вкладчикам ориентироваться на рейтинг надежности банков, составляемый Центробанком.
Важно также рассматриваться и рэнкинг финансовой организации. Понятия рейтинга и рэнкинга часто путают, считая, что это – одно и то же
Рейтингом называют место финансовой организации среди финучреждений страны по совокупности всех финансовых показателей. Рэнкингом считается ранжирование банковского учреждения по одному конкретному параметру.
Рэнкинг банков страны по размерам собственного капитала согласно данным Центробанка на 01.10.2019 г.:
- Сбербанк России – 4 440 421 072 тыс. ₽.
- ВТБ – 1 630 306 651 тыс. ₽.
- Газпромбанк – 766 281 882 тыс. ₽.
- Россельхозбанк – 486 246 369 тыс. ₽.
- Альфа – 443 582 472 тыс. ₽.
- ФК Открытие – 320 982 999 тыс. ₽.
- МКБ – 270 859 118 тыс. ₽.
- ЮниКредит – 216 907 416 тыс. ₽.
- Райффайзенбанк – 178 834 891 тыс. ₽.
- Росбанк – 154 499 101 тыс. ₽.
Список банков, лишенных лицензии в 2018 году
Банк (Кредитная организация) | Номер лицензии | Дата | Статус лицензии |
---|---|---|---|
ПАО РАКБ «Москва» | 1661 | 14.11.2018 | Отозвана |
УМ-Банк | 1441 | 13.11.2018 | Отозвана |
Агросоюз | 1459 | 07.11.2018 | Отозвана |
Банк Инноваций и Развития | 2647 | 07.11.2018 | Отозвана |
Инкаробанк | 2696 | 31.10.2018 | Отозвана |
Международный Банк Санкт-Петербурга | 197 | 31.10.2018 | Отозвана |
Союзный | 3236 | 25.10.2018 | Отозвана |
Уралтрансбанк | 812 | 25.10.2018 | Отозвана |
Союзный | 3236 | 25.10.2018 | Отозвана |
Риал-Кредит | 3393 | 19.10.2018 | Отозвана |
ВостСибтранскомбанк | 2731 | 19.10.2018 | Отозвана |
ПИР Банк | 2655 | 12.10.2018 | Отозвана |
Флора-Москва | 533 | 05.10.2018 | Отозвана |
КОР | 2148 | 05.10.2018 | Отозвана |
Банк Торгового Финансирования | 1982 | 28.09.2018 | Отозвана |
Михайловский ПЖСБ | 2961 | 21.09.2018 | Ликвидирован |
Гранд Инвест Банк | 3053 | 21.09.2018 | Ликвидирован |
Аксонбанк | 680 | 17.09.2018 | Отозвана |
К2 Банк | 2851 | 31.08.2018 | Отозвана |
Центрально-Европейский Банк | 2670 | 24.08.2018 | Отозвана |
Московский Вексельный Банк | 2697 | 17.08.2018 | Отозвана |
Инновационный Расчетный Центр | 3447-К | 10.08.2018 | Отозвана |
Новое Время | 3492 | 03.08.2018 | Ликвидирован |
Новый Промышленный Банк | 930 | 03.08.2018 | Отозвана |
Тагилбанк | 1635 | 20.07.2018 | Отозвана |
Южный Региональный Банк | 3015 | 20.07.2018 | Отозвана |
Газбанк | 2316 | 11.07.2018 | Отозвана |
Таатта | 1249 | 05.07.2018 | Отозвана |
Банк «Советский» | 558 | 03.07.2018 | Отозвана |
Рост Банк | 2888 | 02.07.2018 | Ликвидирован |
Рублев | 3098 | 27.06.2018 | Отозвана |
Мосуралбанк | 2468 | 22.06.2018 | Отозвана |
Воронеж | 654 | 15.06.2018 | Отозвана |
РусЮгбанк | 2093 | 10.06.2018 | Ликвидирован |
Русский Национальный Банк | 469 | 06.06.2018 | Отозвана |
Бум-Банк | 1137 | 01.06.2018 | Отозвана |
Объединенный Кредитный Банк | 1118 | 25.05.2018 | Отозвана |
Уссури | 596 | 25.05.2018 | Отозвана |
Акцент | 696 | 18.05.2018 | Отозвана |
НБК-Банк | 3283 | 15.05.2018 | Ликвидирован |
Эльбин | 2267 | 26.04.2018 | Отозвана |
Новый Кредитный Союз | 3139 | 26.04.2018 | Отозвана |
Русский Торговый Банк | 2842 | 20.04.2018 | Отозвана |
Логос | 3233 | 20.04.2018 | Отозвана |
ОФК Банк | 2270 | 16.04.2018 | Отозвана |
Конфидэнс Банк | 970 | 13.04.2018 | Отозвана |
Лидер | 3304-К | 13.04.2018 | Отозвана |
Банк ВВБ | 1093 | 09.04.2018 | Отозвана |
Лайтбанк | 3177 | 29.03.2018 | Отозвана |
Умут | 2435-К | 29.03.2018 | Отозвана |
АктивКапитал Банк | 3006 | 29.03.2018 | Отозвана |
Банк на Гончарной | 2555 | 26.03.2018 | Ликвидирован |
Телекоммерц Банк | 3380 | 21.03.2018 | Отозвана |
Кредит Экспресс | 3186 | 15.03.2018 | Отозвана |
Вэлтон Банк | 1105 | 15.03.2018 | Ликвидирован |
Алжан | 2491 | 02.03.2018 | Отозвана |
Хованский | 2145 | 28.02.2018 | Ликвидирован |
Мастер-Капитал | 3011 | 20.02.2018 | Отозвана |
Уралкапиталбанк | 2519 | 15.02.2018 | Отозвана |
Финансово-Промышленный Капитал | 3295 | 09.02.2018 | Отозвана |
Сибирский Банк Реконструкции и Развития | 1284 | 06.02.2018 | Отозвана |
ПартнерКапиталБанк | 635 | 02.02.2018 | Отозвана |
Расчетно-Кредитный Банк | 103 | 02.02.2018 | Отозвана |
Финтрастбанк | 3104 | 01.02.2018 | Ликвидирован |
Стар Альянс | 3433 | 25.01.2018 | Отозвана |
АлтайБизнес-Банк | 2388 | 19.01.2018 | Отозвана |
ВТБ 24 | 1623 | 01.01.2018 | Ликвидирован |
UPD. Обновлены финансовые показатели по состоянию на 14 ноября 2018 года,
Рейтинг банков по надежности на 2020 год, по данным Центробанка
Представляем перечень системно значимых кредитных организаций России на 2020 год. Надо отметить, что в перечне, опубликованном на официальном сайте Центробанка России, банки расположены не по рейтингу надежности, а по порядковому регистрационному номеру. Подобным образом они расположены и на этой странице.
ЮниКредит Банк — это коммерческий банк, работающий в России с 1989 года. Сегодня ЮниКредит Банк является представителем европейской банковской группы UniCredit в России. |
||
Газпромбанк – один из самых надежных банков России. Он создавался для финансирования инфраструктурных проектов в нефтегазовой отрасли. Сегодня Газпромбанк предлагает клиентам весь спектр банковских продуктов, в том числе вклады физических лиц. |
||
ВТБ один из самых крупных и надежных банков в России. По объему собственного капитала, размеру активов и сумме вкладов ВТБ уступает разве что Сбербанку. |
||
Альфа-Банк – это один из крупнейших частных банков в России. Международные рейтинговые агентства традиционно присваивают Альфа-Банку высокие рейтинги надежности. |
||
Сбербанк – крупнейший банк России и по объему собственного капитала и по размеру активов. |
||
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года. Банк предоставляет полный перечень услуг для корпоративных клиентов и для частных лиц, предлагая универсальные продукты и услуги для широкой аудитории, а также разрабатывая специальные программы с учетом индивидуальных потребностей и пожеланий клиентов. |
||
Вклады |
Кредиты |
Ипотека |
Банк «Открытие» — универсальный банк с диверсифицированной структурой бизнеса. Работает на финансовом рынке с 1993 года. В настоящее время завершены важнейшие этапы санации банка: осуществлена докапитализация и сформированы органы управления, благодаря чему банк имеет возможность развиваться в качестве самостоятельного финансово-кредитного института. |
||
Росбанк является частью группы Societe Generale – универсального европейского банка с более чем 150-летней историей. |
||
Промсвязьбанк является универсальным государственным банком, чья история насчитывает уже более 20 лет. Выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов. Оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу. |
||
Райффайзенбанк является дочерним банком европейского Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Банк работает в России с 1996 года. |
||
Россельхозбанк создавался для финансирования жителей села и стимулирования развития сельского хозяйства. Банк сегодня предлагает большой выбор услуг для селян, кредитует фермеров, выдает деньги на инфраструктурные проекты в селе. |
||
Данный рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности организаций, входящих в рейтинг. Сайт 10 Банков не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.
← Сбербанк обновил ставки кредита на рефинансирование в 2020 году
Минимальная пенсия в Санкт-Петербурге (СПБ) в 2020 году: выплаты и доплаты →